+៨៦ ១៥៨២២៣៤៦៤៤៦ ម៉ាស៊ីនកាត់ក្រដាសរមូរ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
| ម៉ូដែល | ម៉ាស៊ីនកាត់ក្រដាសរមូរល្បឿនលឿន 2500C |
| ទទឹងក្រដាសរមូរ | ២៥០០ (មម) |
| អង្កត់ផ្ចិតក្រដាសរមូរ | ១៥០០ (មម) |
| អង្កត់ផ្ចិតនៃការបង្វិលឡើងវិញ | ១២០០ (មម) |
| ទទឹងនៃការកាត់ | >35(មម) |
| ទម្ងន់ក្រដាសរមូរ | ៨០-៦០០ក្រាម |
| អំណាចចម្បង | ២២គីឡូវ៉ាត់ |
| ចំនួនអ្នកកាត់ | ២១ |
| ល្បឿននៃការកាត់ | ១-២០០ ម៉ែត្រ/នាទី |
| ការផ្គត់ផ្គង់ | ៣៨០វ៉ុល ២២០វ៉ុល |
| ប្រតិបត្តិករ | ១ |
ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ
| ឧបករណ៍ប្រតិបត្តិសំខាន់ៗ (ឧបករណ៍ទំនាក់ទំនង។ល។) | ស្នាយឌឺរ/ឈិន |
| ប៊ូតុង | ស៊ីម៉ិនស៍ |
| ឈប់បន្ទាន់ | ស៊ីម៉ិនស៍ |
| ប៊ូតុង | ស៊ីម៉ិនស៍ |
| ធាតុស៊ីឡាំង | ឆេងឌី |
| សន្ទះបិទបើកសូលីណូអ៊ីត | អ៊ែរតាក់ |
| ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ | គោលបំណងពិសេស |
| ឧបករណ៍បម្លែងប្រេកង់ | INVT |
ឧបករណ៍កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ
| របៀបបញ្ចូលក្រដាស | ការគាំទ្រដោយគ្មានអ័ក្សធារាសាស្ត្រ |
| ការលើក ការគៀប ការដោះចេញ | សម្ពាធធារាសាស្ត្រ |
| ការកែតម្រូវភាពតានតឹង | ហ្វ្រាំងខ្យល់ |
| ការគ្រប់គ្រងការលៃតម្រូវល្បឿន | ការគ្រប់គ្រងប្រេកង់ |
| វិធីសាស្ត្ររុំ | អ័ក្សអតិផរណា |
| អ័ក្សកាត់ និងខ្សែរុំ | គ្មានការកាត់ស្របគ្នាដែលធន់ទ្រាំ |
| ឧបករណ៍កម្មវិធី | ម៉ាស៊ីនរត់ខ្យល់,សោរ Allen,ស្នប់ខ្យល់ 2 |
ទំហំ (ម.ម.)
| ម៉ាស៊ីនបន្ធូរខ្យល់៖ L*W*H | ៥២០០មម * ១៥០០មម * ១១០០មម |
| ម៉ាស៊ីនរុំ:បណ្តោយ*ទទឹង*កម្ពស់ | ៤០០០មម * ១៨០០មម * ១៤០០មម |
| លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃឧបករណ៍កាត់ផ្នែកខាងលើ | ១.៥*១៤០*១០០មម |
| លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃឧបករណ៍កាត់បាត | ៣០*១៤០*៨០មម |
| ទម្ងន់សរុប | ៥៧០០គីឡូក្រាម |
ឧបករណ៍កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ
| ល្បឿនរបស់ម៉ាស៊ីនភ្ញៀវ | ១៤០០r/នាទី |
| ម៉ូទ័រស្ថានីយ៍ធារាសាស្ត្រ | ៤គីឡូវ៉ាត់ |
| ទ្រនាប់ | ហាអ៊ែរប៊ីន |







