+៨៦ ១៥៨២២៣៤៦៤៤៦ ម៉ាស៊ីនកាត់ផ្សិតចំណី feida ស្វ័យប្រវត្តិ CZXY -1520
ការពិពណ៌នា១
| ទំហំចំណីក្រដាសអតិបរមា | ១៥២០ × ១១០០ (មម) |
| ទំហំចំណីក្រដាសអប្បបរមា | ៤៥០ × ៤០០ (មម) |
| ទំហំកាត់អតិបរមា | ១៥០០ × ១០៨០ (មម) |
| លក្ខណៈបច្ចេកទេសកម្រាស់កាត់ | ១ ≤ ៨ (ក្រដាសជ្រួញ) (ម.ម.) |
| ភាពជាក់លាក់នៃការកាត់ | ±0.5មម |
| ខាំអប្បបរមា | ១០មម
|
| ល្បឿនមេកានិចអតិបរមា | ៥០០០វិនាទី/ម៉ោង |
| សម្ពាធការងារអតិបរមា | ៣០០តោន
|
| កម្ពស់ទទួលក្រដាស | ១២៥០មម
|
| ថាមពលម៉ាស៊ីនទាំងមូល | ២៧គីឡូវ៉ាត់
|
| ម.ប៉ា | ០,៨ មីលីប៉ា
|
| វិមាត្ររួម (ប្រវែង ទទឹង កម្ពស់) (រួមទាំងម៉ាស៊ីនក្រដាសរត់លើម៉ាស៊ីនរត់) | ៨.៥ × ៥ × ២.៦ (ម៉ែត្រ)
|
| ទម្ងន់ | 20តោន |
| ន/ម | ឈ្មោះ | ម៉ាក | ដើម |
| ១ | ឧបករណ៍បម្លែងប្រេកង់ | ប៊ូស រ៉ិចរ៉ូត | អាល្លឺម៉ង់ |
| ២ | ឧបករណ៍បញ្ជា PLC ដែលអាចសរសេរកម្មវិធីបានកណ្តាល | អូមរ៉ុន | ជប៉ុន |
| ៣ | ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូអុបទិក | អូមរ៉ុន | ជប៉ុន |
| ៤ | បញ្ជូនត | អូមរ៉ុន | ជប៉ុន |
| ៥ | សន្ទះបិទបើកសូលេណូអ៊ីត | អេសអឹមស៊ី | ជប៉ុន |
| ៦ | សន្លាក់បង្វិលល្បឿនលឿន | អេសអឹមស៊ី | ជប៉ុន |
| ៧ | ឧបករណ៍ទំនាក់ទំនង | ស្នាយឌឺរ | ប្រទេសបារាំង |
| ៨ | ចំណុចប្រទាក់ | ពីងតុង | តៃវ៉ាន់ |
| ៩ | ស៊ីឡាំង | អ៊ែរតាក់ | តៃវ៉ាន់ |
| ១០ | ម៉ូទ័រក្រដាសទទួលចំណី | សេងបាង | តៃវ៉ាន់ |
| ១១ | ម៉ូទ័រសំខាន់ | ស៊ីម៉ិនស៍ | អាល្លឺម៉ង់ |
| ១២ | ខ្សែសង្វាក់សំខាន់ | អាយវីស | អាល្លឺម៉ង់ |
| ១៣ | ខ្សែសង្វាក់បន្ទាប់បន្សំ | រ៉េណូល | ចក្រភពអង់គ្លេស |
| ១៤ | ទ្រនាប់សំខាន់ | SKF | ស៊ុយអែត |
| ១៥ | ប៊ែរីងរង | អិនអេសខេ | ជប៉ុន |
| ១៦ | ប្រព័ន្ធសឺវ៉ូ | វ៉ៃកូដា | ប្រទេសចិន |
| ១៧ | ឧបករណ៍បញ្ជាដែលអាចសរសេរកម្មវិធីបាននៅគែមខាងមុខ (បឺតចុះក្រោម) | ឌែលតា | តៃវ៉ាន់ |
| ១៨ | ឧបករណ៍កាត់បន្ថយហ្គែរដង្កូវ | សួស្តី | ប្រទេសចិន |
| ១៩ | ប្រព័ន្ធរំអិលខ្សែសង្វាក់ | គុងទូ | ប្រទេសចិន |
| ២០ | យន្តការមិនទៀងទាត់ | ក្រឡាចត្រង្គ | តៃវ៉ាន់ |
| ២១ | ឧបករណ៍ដង្កូវ | ស្ពាន់យ៉ាន់ស្ព័រកម្លាំងខ្ពស់ | ប្រទេសចិន |
| ២២ | ប្រអប់លេខដង្កូវ/ប្រអប់លេខដង្កូវ | ភ្លើងឆេះខ្លាំង ប្រេកង់ខ្ពស់ និងបរិសុទ្ធ | ប្រទេសចិន |
| ២៣ | វេទិកាសំខាន់ឡើងលើ និងចុះក្រោម វេទិកាចលនា | ដែកវណ្ណះរាងជាដុំ QT42-10 | ប្រទេសចិន |
| ២៤ | បន្ទះដែក | ម៉ង់ហ្គាណែសខ្ពស់ 75GR1 | ប្រទេសចិន |
| ២៥ | របារក្តាប់ | យ៉ាន់ស្ព័រអាលុយមីញ៉ូមរឹងសម្រាប់អាកាសចរណ៍ | ប្រទេសចិន |
ប្រព័ន្ធរំអិល
ប្រព័ន្ធប្រេងរំអិល ចាក់ប្រេងឡើងវិញជាប្រចាំនៅពេលវេលាកំណត់។
ក្តារធ្វើនំ
ចានចាក់សោរខ្យល់ ប្រព័ន្ធកំណត់ទីតាំងកណ្តាល មានស្ថេរភាព និងត្រឹមត្រូវ
ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី
ទទួលយកម៉ាកល្បីៗលើពិភពលោកដូចជា Omron, PhD, Siemens ជាដើម។
ប្រព័ន្ធ Feida
ក្បាល Feida សម្រាប់ដាក់ក្រដាសបឺតចំនួនបួន និងក្បាល Feida សម្រាប់ដាក់ក្រដាសដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ចំនួនប្រាំ ដែលសមស្របសម្រាប់តម្រូវការក្រដាសស្តើងៗ និងក្រដាសកាតុងធ្វើកេស និងក្រដាស corrugated ប្រភេទផ្សេងៗ។
ក្បាល Feida សម្រាប់ដាក់ក្រដាសបឺតចំនួនបួន និងក្បាល Feida សម្រាប់ដាក់ក្រដាសដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ចំនួនប្រាំ ដែលសមស្របសម្រាប់តម្រូវការក្រដាសស្តើងៗ និងក្រដាសកាតុងធ្វើកេស និងក្រដាស corrugated ប្រភេទផ្សេងៗ។





